Больше вариантов смесителей для всех видов бетонных заводов и ваших производств. Смесители-миксеры являются важнейшим элементом бетонных заводов и самой ответственной частью, имеющей огромное значение для ваших проектов. Как Новая Машина; Мы учитываем потребности всех пользователей бетонных заводов и производим бетоносмесители, которые могут производить бетон в разных зонах и с любой производительностью, как под торговой маркой Nowa, так и с использованием наших бетоносмесителей итальянского производства. Компания Nowa Group также предложила смесители «непрерывного действия», которые она изготовила для производств железобетона (бетона, уплотненного роликами), например, для строительства плотин, автомагистралей, аэропортов и т. д. с двухвальными смесителями для обслуживания пользователей заводов по производству товарного бетона.
Характеристики двухвальных смесителей
Технические характеристики
MODEL NO: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | N1 | N2 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500/1000 | mm | 2100 | 1870 | 2950 | 1480 | 350 | 900 | 240 | 730 | 20 | 910 | 1085 | 1291 | 740 | 740 | 1780 |
inch | 78,74 | 73,62 | 115,14 | 58,27 | 15,35 | 35,43 | 9,45 | 28,74 | 0,79 | 35,83 | 42,72 | 50,79 | 29,13 | 29,13 | 65,93 | |
2250/1500 | mm | 2320 | 2132 | 3505 | 1700 | 460 | 1025 | 240 | 980 | 27 | 947 | 1293 | 1520 | 740 | 740 | 1980 |
inch | 91,34 | 83,94 | 137,99 | 66,93 | 18,11 | 40,35 | 9,45 | 38,58 | 1,06 | 37,28 | 50,79 | 59,84 | 29,13 | 29,13 | 74,8 | |
3000/2000 | mm | 2320 | 2132 | 3505 | 1700 | 460 | 1025 | 240 | 980 | 27 | 947 | 1293 | 1520 | 740 | 740 | 1980 |
inch | 91,34 | 83,94 | 137,99 | 66,93 | 18,11 | 40,35 | 9,45 | 38,58 | 1,06 | 37,28 | 50,79 | 59,84 | 29,13 | 29,13 | 74,8 | |
3750/2500 | mm | 2320 | 2132 | 3505 | 1700 | 460 | 1025 | 240 | 980 | 27 | 947 | 1293 | 1520 | 740 | 740 | 1980 |
inch | 91,34 | 83,94 | 137,99 | 66,93 | 18,11 | 40,35 | 9,45 | 38,58 | 1,06 | 37,28 | 50,79 | 59,84 | 29,13 | 29,13 | 74,8 | |
4500/3000 | mm | 2600 | 2152 | 4070 | 1720 | 435 | 1150 | 240 | 1110 | 27 | 1100 | 1350 | 2080 | 740 | 740 | 2472 |
inch | 91,34 | 83,72 | 150,24 | 67,72 | 17,13 | 45,28 | 9,45 | 43,7 | 1,06 | 39,37 | 53,15 | 81,89 | 29,13 | 29,13 | 97,32 |
Получить предложение
Nowa Group осознает, что удовлетворенность клиентов и послепродажная поддержка важны для преемственности и успеха. Мы осуществляем проектирование, монтаж и техническое обслуживание наших бетонных заводов 24/7. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.