Plus d’options de malaxage pour tous les types de centrales à béton et vos productions. Les malaxeurs sont l’élément le plus important des centrales à béton et la partie la plus critique qui revêt une grande importance pour vos projets. En tant que Nowa Machine, nous prenons en compte les besoins de tous les utilisateurs d’usines à béton et produisons des malaxeurs capables de produire du béton dans différents domaines et à toutes les capacités, à la fois sous la marque Nowa et avec nos malaxeurs d’origine italienne. Le groupe Nowa a également proposé les malaxeurs « continus » qu’il a produits pour les productions de RCC (béton compacté au rouleau) telles que les barrages, les autoroutes, les aéroports, etc. avec ses malaxeurs à double arbre au service des utilisateurs d’usines à béton prêt à l’emploi.
Caractéristiques des mélangeurs à double arbre
Spécifications techniques
| MODEL NO: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | N1 | N2 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500/1000 | mm | 2100 | 1870 | 2950 | 1480 | 350 | 900 | 240 | 730 | 20 | 910 | 1085 | 1291 | 740 | 740 | 1780 |
| inch | 78,74 | 73,62 | 115,14 | 58,27 | 15,35 | 35,43 | 9,45 | 28,74 | 0,79 | 35,83 | 42,72 | 50,79 | 29,13 | 29,13 | 65,93 | |
| 2250/1500 | mm | 2320 | 2132 | 3505 | 1700 | 460 | 1025 | 240 | 980 | 27 | 947 | 1293 | 1520 | 740 | 740 | 1980 |
| inch | 91,34 | 83,94 | 137,99 | 66,93 | 18,11 | 40,35 | 9,45 | 38,58 | 1,06 | 37,28 | 50,79 | 59,84 | 29,13 | 29,13 | 74,8 | |
| 3000/2000 | mm | 2320 | 2132 | 3505 | 1700 | 460 | 1025 | 240 | 980 | 27 | 947 | 1293 | 1520 | 740 | 740 | 1980 |
| inch | 91,34 | 83,94 | 137,99 | 66,93 | 18,11 | 40,35 | 9,45 | 38,58 | 1,06 | 37,28 | 50,79 | 59,84 | 29,13 | 29,13 | 74,8 | |
| 3750/2500 | mm | 2320 | 2132 | 3505 | 1700 | 460 | 1025 | 240 | 980 | 27 | 947 | 1293 | 1520 | 740 | 740 | 1980 |
| inch | 91,34 | 83,94 | 137,99 | 66,93 | 18,11 | 40,35 | 9,45 | 38,58 | 1,06 | 37,28 | 50,79 | 59,84 | 29,13 | 29,13 | 74,8 | |
| 4500/3000 | mm | 2600 | 2152 | 4070 | 1720 | 435 | 1150 | 240 | 1110 | 27 | 1100 | 1350 | 2080 | 740 | 740 | 2472 |
| inch | 91,34 | 83,72 | 150,24 | 67,72 | 17,13 | 45,28 | 9,45 | 43,7 | 1,06 | 39,37 | 53,15 | 81,89 | 29,13 | 29,13 | 97,32 |
Obtenir une offre
Le groupe Nowa est conscient que la satisfaction du client et le service après-vente sont importants pour la pérennité et le succès de l’entreprise. Nous assurons la conception, l’installation et le service technique de nos centrales à béton 24h/24 et 7j/7. Contactez-nous pour des informations détaillées.


















